| ODEČTY SV, TUV, TOPENÍ | ||||
| časy odečtů vždy 17-21 hod (s výjimkou náhradních termínů, kde jsou časy uvedeny individuálně)) |
||||
| Datum | Číslo vchodů | |||
| pondělí | 07.01.2019 | 415 | 416 | |
| úterý | 08.01.2019 | 417 | ||
| středa | 09.01.2019 | 418 | 419 | |
| čtvrtek | 10.01.2019 | 420 | 422 | |
| pátek | 11.01.2019 | 421 | ||
| sobota | 12.01.2019 | náhradní termín (09:00- 12:00 a 15:00 – 17:00) |
||
| neděle | 13.01.2019 | neodečítá se | ||
| pondělí | 14.01.2019 | 423 | 424 | 425 |
| úterý | 15.01.2019 | 426 | 427 | |
| středa | 16.01.2019 | náhradní termín (19:00 – 21:00) |
||
| Náhradní termíny nejsou nárokové, záleží na časových možnostech odečitatelů. | ||||
| Vždy lze jedině po včasném nahlášení a dohodě s konkrétním odečitatelem. | ||||
| Rozpis odečitatelů pro náhradní termíny bude v době odečtů na vrátnici. | ||||
| Kapacita náhr. termínů JE OMEZENÁ! | ||||
| V případě, že víte, že v daném termínu nebudete v bytě k dispozici, je nezbytné zajistit přístup do bytu jiným způsobem (pověřením jiné osoby). Samoodečty nebudou akceptovány! | ||||
Zvolte téma
Vrátnice
225 092 091, 737 227 633
Provozní doba:
Viz menu Vrátnice, úklid
